| Contenance | Diamètre | Longueur porte-soc | Ø maxi pneus | |
| 19900 | Profiline | Ø 1800 mm | 8000 mm | Ø 1850 mm |
| 22000 | Profiline | Ø 1900 mm | 8000 mm | Ø 1850 mm |
| 24700 | Profiline | Ø 2000 mm | 8000 mm | Ø 1850 mm |
| 27400 | Profiline | Ø 2100 mm | 8000 mm | Ø 1850 mm |
| 29100 | Profiline | Ø 2100 mm | 8500 mm | Ø 1850 mm |





























