Contenance | Diamètre | Longueur porte-soc | Ø maxi pneus | |
Citerne sans passages de roue | ||||
13500 | Profiline | Ø 1800 mm | 5300 mm | Ø 1500 mm |
15000 | Profiline | Ø 1800 mm | 5800 mm | Ø 1500 mm |
Citerne avec passages de roue | ||||
14850 | Profiline | Ø 1800 mm | 6000 mm | Ø 1850 mm |
16600 | Profiline | Ø 1900 mm | 6000 mm | Ø 1850 mm |
17350 | Profiline | Ø 1800 mm | 7000 mm | Ø 1850 mm |
Citerne avec passages de roue et suspension hydraulique d’essieu | ||||
18450 | Profiline | Ø 2000 mm | 6000 mm | Ø 1850 mm |
19450 | Profiline | Ø 1900 mm | 7000 mm | Ø 1850 mm |
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.