Alle bemesters | Cat.3N | Cat.2 | Cat.4N | Veenhuis std. <2010 |
Aanspanpunten onder h.o.h. | 870 mm | 870 mm | 1.010 mm | 1.000 mm |
Aanspanpunten boven h.o.h. | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
Gatdiameter E onder | 37 mm | 28,5 mm | 51,5 mm | 30,5 mm |
Pendiameter E onder | 36,6 mm | 28 mm | 50,8 mm | 30 mm |
Gatdiameter C/D boven | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Pendiamter C/D boven | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm |
Veenhuis is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.
Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen via Veenhuis, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van YouTube.
Veenhuis gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:
– het optimaliseren van de website
– de integratie van social media
– het verzamelen en analyseren van statistieken