| Inhalt | Typen | Durchmesser | Rumpflänge | Serienmäßiger Saugarm |
| Variante #1: | ||||
| 22000 | Premium-Integral | Ø 1900 mm | 8.000 mm | Kranandockrohr |
| 26500 | Premium-Integral | Ø 2100 mm | 8.000 mm | Kranandockrohr |
| 30000 | Premium-Integral | Ø 2100 mm | 9.000 mm | Kranandockrohr |
| Variante #2: | ||||
| 22000 | Premium-Integral | Ø 1900 mm | 8.000 mm | Kransaugarm mit Tauchpumpe |
| 26500 | Premium-Integral | Ø 2100 mm | 8.000 mm | Kransaugarm mit Tauchpumpe |
| 30000 | Premium-Integral | Ø 2100 mm | 9.000 mm | Kransaugarm mit Tauchpumpe |
| Variante #3: | ||||
| 22000 | Premium-Integral | Ø 1900 mm | 8.000 mm | Kransaugarm mit Zentrifugal |
| 26500 | Premium-Integral | Ø 2100 mm | 8.000 mm | Kransaugarm mit Zentrifugal |
| 30000 | Premium-Integral | Ø 2100 mm | 9.000 mm | Kransaugarm mit Zentrifugal |















































